Štěňátka vrh "A"

9.1. 2015 - s velkou radostí oznamujeme, že jsme přivítali na světě pět kouzelných štěňátek irských vlkodavů z našeho prvního vrhu A. Mají se k světu a jsou to pěkní buclíci, dvě slečny AKAWA a ALANIS, tři kluci ARTEGO, ANWYL a ARAKAIN s poměrně vyrovnanou porodní váhou 765 - 804 g. Bibinka a štěňátka jsou v pořádku, svůj první porod zvládla skvěle a je vzornou maminou. Štěňátka jsou při chuti a máme z nich velkou radost.

fotogalerie



Akawa zůstává u nás v chovatelské stanici

Alanis je zadána

Artego je zadán


Anwyl je zadán

Arakain je zadán

jméno Akawa Alanis Artego Anwyl Arakain
obojek barva červená oranžová sv.modrá zelená žlutá
datum 9.1.- 12:48 9.1 - 14:39 9.1. - 18:20 10.1. - 5:19 10.1. - 13:00
pohlaví slečna slečna kluk kluk kluk
porodní váha 774 g 765 g 765 g 794 g 804 g
1. den 788 g 720 g 855 g 726 g 782 g
2. den 860 g 774 g 904 g 697 g 842 g
3. den 947 g 901 g 1002 g 767 g 922 g
4. den 1057 g 997 g 1074 g 912 g 1057 g
5. den 1150 g 1106 g 1228 g 1058 g 1248 g
6. den 1273 g 1238 g 1362 g 1189 g 1375 g
7. den 1453 g 1317 g 1445 g 1315 g 1484 g
8. den 1517 g 1459 g 1554 g 1389 g 1607 g
9. den 1656 g 1561 g 1788 g 1492 g 1708 g
10. den 1793 g 1703 g 1891 g 1601 g 1865 g
11. den 1949 g 1752 g 2077 g 1778 g 2005 g
12. den 2100 g 1866 g 2117 g 1841 g 2127 g
13. den 2130 g 1941 g 2205 g 1914 g 2157 g
14. den 2167 g 2063 g 2271 g 2038 g 2241 g
3. týden 3106 g 3118 g 3180 g 3113 g 3148 g
4. týden 4562 g 4482 g 4810 g 4008 g 4496 g
5. týden 5920 g 5690 g 6120 g 4912 g 5932 g
6. týden 7012 g 7062 g 7340 g 6520 g 7030 g
7. týden 8488 g 8494 g 8797 g 7969 g 8438 g
8. týden 9980 g 9995 g 10275 g 9298 g 9820 g
9. týden 11 982 g   11 900 g    
11. týden 16,5 kg